Gestión de Ausentismo
Módulo integrado para el análisis, predicción y gestión del ausentismo laboral
Ene 2026 – Abr 2026
Licencia Maternidad/Paternidad
Exportar
KPI
Áreas
Causas
Perfiles
Casos
Colaborador
Evolución de indicadores
Tasa %
Días ausentismo
Costo $
Resumen de ausentismo
| Mes | Tasa % | Días | Incap. | Activos |
|---|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 1.15% | 119 | 26 | 356 |
| Feb 2026 | 0.92% | 91 | 34 | 355 |
| Mar 2026 | 1.69% | 175 | 38 | 345 |
| Abr 2026 | 0.19% | 18 | 4 | 345 |
| Total período | 1.00% | 403 | 102 | 350 |
| Ene–Abr 2025 | 0.91% | 391 | 103 | 375 |
| Variación | +10.38% | +3.07% | −0.97% | −6.67% |
Última actualización: Marzo 2026